Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA s.r.o.

Dlouhá 205/20, 412 01 Litoměřice

 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1.kolo
 
 

OBOR 64-41-L/01      PODNIKÁNÍ

POŘADÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

ROZHODNUTÍ

Přepočtené body za JPZ

Přepočtené body za prospěch

BODY CELKEM

1 491562 Přijat 50,4 4,5 54,9
2 410989 Přijat 36,4 15,3 51,7
3 508070 Přijat 32,2 16,8 48
4 415218 Přijat 32,9 15,6 48,5
5 431482 Přijat 32,9 15,6 48,5
6 462619 Přijat 31,5 16,5 48
7 515607 Přijat 39,2 7,2 46,4
8 520671 Přijat 30,1 15,6 45,7
9 410588 Přijat 28,7 15,3 44
10 514407 Přijat 27,3 15,9 43,2
11 444504 Přijat 28 14,7 42,7
12 446394 Přijat 28 14,4 42,4
13 420662 Přijat 29,4 11,7 41,1
14 456375 Přijat 22,4 17,7 40,1
15 457743 Přijat 25,9 14,1 10
16 441107 Přijat 24,5 14,4 38,9
17 432964 Přijat 28,7 9,3 38
18 502170 Přijat 23,8 13,8 37,6
19 488503 Přijat 23,8 13,8 37,6
20 438933 Přijat 19,6 18 37,6
21 453528 Přijat 24,5 12,6 37,1
22 405343 Přijat 19,6 17,1 36,7
23 410723 Přijat 19,6 16,8 36,4
24 409367 Přijat 25,2 10,8 36
25 402021 Přijat 22,4 13,5 35,9
26 434128 Přijat 23,1 12,3 35,4
27 441675 Přijat 21 14,4 35,4
28 435884 Přijat 23,1 11,4 34,5
29 435087 Přijat 20,3 14,1 34,4
30 481179 Přijat 20,3 13,8 34,1
31 454736 Nepřijat* 20,3 13,5 33,8
32 520923 Nepřijat* 24,5 8,7 33,2
33 475948 Nepřijat* 18,9 13,5 32,4
34 450259 Nepřijat* 15,4 15,9 31,3
35 488963 Nepřijat* 18,9 12,3 31,2
36 432638 Nepřijat* 18,2 12,6 30,8
37 463439 Nepřijat* 18,2 12,3 30,5
38 470045 Nepřijat* 16,1 1404 30,5
39 523992 Nepřijat* 19,6 10,8 30,4
40 499110 Nepřijat* 18,9 1104 30,3
41 510979 Nepřijat* 16,8 13,5 30,3
42 410724 Nepřijat* 13,3 15,8 30,1
43 452628 Nepřijat* 19,6 10,5 30,1
44 515641 Nepřijat* 16,1 13,5 29,6
45 431284 Nepřijat* 15,4 14,1 29,5
46 463399 Nepřijat* 14,7 14,4 29,1
47 526759 Nepřijat* 16,1 12,3 28,4
48 519277 Nepřijat* 12,6 15 27,6
49 515507 Nepřijat* 16,1 11,4 27,5
50 459774 Nepřijat* 13,3 13,8 27,1
51 517649 Nepřijat* 14,7 12,3 27
52 507133 Nepřijat* 11,9 15 26,9
53 521583 Nepřijat* 18,2 8,4 29,6
54 503208 Nepřijat* 16,1 9,9 26
55 520371 Nepřijat* 11,9 14,1 26
56 437360 Nepřijat* 13,3 12,6 25,9
57 477049 Nepřijat* 14 11,4 25,4
58 451865 Nepřijat* 16,1 8,7 24,8
59 476803 Nepřijat* 10,5 13,8 24,3
60 521711 Nepřijat* 16,8 7,2 24
61 434582 Nepřijat* 10,5 12,9 23,4
62 501637 Nepřijat* 8,4 14,1 22,5
63 507712 Nepřijat* 11,9 10,5 22,4
64 410728 Nepřijat* 9,8 12,6 22,4
65 507342 Nepřijat* 12,6 8,4 21
66 525432 Nepřijat* 14 6,9 20,9
67 418915 Nepřijat* 11,2 9,6 20,8
68 478008 Nepřijat* 10,5 10,2 20,7
69 523898 Nepřijat* 10,5 9,3 19,8
70 451579 Nepřijat* 3,5 8,7 12,2
 

Podat odvolání proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

Odvolání uchazeč podává řediteli školy a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu Ústeckého kraje.

 
 

*   Nepřijat pro nedostačující kapacitu

 
 

**   Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 
 
 
 
 
  15.05.2026     Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová Ph.D., ředitelka školy        
 
 
 
 
ZPĚT