Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA s.r.o.

Dlouhá 205/20, 412 01 Litoměřice

 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. kolo
 
 

OBOR 69-41-L/01      KOSMETICKÉ SLUŽBY

POŘADÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

ROZHODNUTÍ

Přepočtené body za JPZ

Přepočtené body za prospěch

BODY CELKEM

1 410718 Přijat 30,1 13,5 43,6
2 426583 Přijat 23,1 13,5 36,6
3 443161 Přijat 15,4 12 27,4
4 402140 Přijat 15,4 11,4 26,8
5 526955 Přijat 14 12,6 26,6
6 443797 Přijat 12,6 12 24,6
7 509245 Přijat 9,1 12,3 21,4
8 525483 Přijat 3,5 11,4 14,9
9 516903 Přijat 11,2 9,3 20,5
10 488069 Přijat 9,8 7,8 17,6
11 518030 Přijat 8,4 7,5 15,9
 
 
 
 
 
  14.05.2025     Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová Ph.D., ředitelka školy        
 
 
 
 
ZPĚT